Энергопоглащающие цилиндрические отбойники просты и универсальны, легко монтируемы и просты в обслуживании. Они идеально подходят для причалов обслуживающих большие и малые суда благодаря прогрессивной зависимости реакции от нагрузки.
Точно подобрать цилиндрический отбойник для любых причалов с различным видом морских судов позволяет широкий выбор типоразмеров, а также имеется возможность заказать практически любые промежуточные размеры.
Артикул | Oнар.хOвнутр (мм) | OнарOвнутр (мм) | Энергия поглощения (кНм) | Сила реакции (кН) | Сила нагрузки (кН/м2) | Вес (кг.м) |
ЭП-Ц 300/150 | 300*150 | 2,00 | 7,6 | 131 | 549 | 65,0 |
ЭП-Ц 380/190 | 380*190 | 2,00 | 12 | 166 | 551 | 104,8 |
ЭП-Ц 400/200 | 400*200 | 2,00 | 13,2 | 173 | 549 | 115,0 |
ЭП-Ц 450/225 | 450*225 | 2,00 | 16,6 | 194 | 562 | 145,0 |
ЭП-Ц 500/250 | 500*250 | 2,00 | 28,1 | 276 | 702 | 177 |
ЭП-Ц 600/300 | 600*300 | 2,00 | 40,2 | 331 | 702 | 253,5 |
ЭП-Ц 800/400 | 800*400 | 2,00 | 72,3 | 442 | 702 | 440 |
ЭП-Ц 1000/500 | 1000*500 | 2,00 | 112,3 | 553 | 702 | 700 |
* Приведенные в таблице величины рассчитаны на 1 метр длины кранцев